SPA-Пансионат "Бекасово" 3* расположен в Наро-Фоминском районе, на юго-западе Подмосковья, в 65 км от МКАД по Киевскому шоссе.
SPA-пансионат - часть одноименного Комплекса отдыха, прекрасно подходит для демократичного семейного отдыха в Подмосковье, отдыха с детьми или для проведения бюджетных корпоративных мероприятий.
Категория номера | c 31 декабря по 03 января - ст-сть за заезд | Доп. места | ||
Взрослые | Взр. +реб. до 13 лет | Взрослые | Реб. 6-12 лет | |
Корпус 1, 2, 3, 4, 5 | --- | --- | --- | --- |
Стандарт Single (за 1 чел.) | 29 850 | --- | --- | --- |
Стандарт Double (за 2 чел.) | 59 700 | 55 350 | --- | --- |
Джуниор Сюит (за 2 чел.) | 78 000 | 72 000 | 7 000 | 4 100 |
Студия (за 2 чел.) | 78 000 | 72 000 | 7 000 | 4 100 |
Студия + (за 2 чел.) | 78 000 | 72 000 | 7 000 | 4 100 |
Люкс + (за 3 чел.) | 117 000 | 111 000 | 7 000 | 4 100 |
Корпус 6 | --- | --- | --- | --- |
Стандарт Single (за 1 чел.) | 29 850 | --- | --- | --- |
Стандарт мансардный Single (за 1 чел.) | 38 700 | --- | 7 000 | 4 100 |
Стандарт Биг Single (за 1 чел.) | 38 700 | --- | 7 000 | 4 100 |
Джуниор Сюит Мансардный (за 2 чел.) | 63 000 | 58 200 | 7 000 | 4 100 |
Джуниор Сюит + (за 2 чел.) | 79 800 | 73 800 | 7 000 | 4 100 |
Люкс Дуплекс (за 3 чел.) | 119 700 | 113 700 | 7 000 | 4 100 |
Коттедж Делюкс 1,2,3 | --- | --- | --- | --- |
6-ти местный 5-ти комнатный с кухней | 232 200 | 226 500 | 7 000 | 4 100 |
Коттедж Делюкс 5,6,7 | --- | --- | --- | --- |
6-ти местный 5-ти комнатный с кухней | 235 800 | 230 400 | 7 000 | 4 100 |
Коттедж Делюкс 8,9 | --- | --- | --- | --- |
4-х местный 4-х комнатный номер с кухней | 157 200 | 151 800 | 7 000 | 4 100 |
Дети до 5-ти лет включительно на дополнительных местах проживают бесплатно (бесплатные места на банкете детям до 5 лет не предоставляются, банкет за отдельную плату - 2 000 руб./реб.).
Категория номера | Будни Стоимость в сутки, руб. | Выходные Стоимость в сутки, руб. | ||||||||
1 взр. | 2 взр. | 3 взр. | 4 взр. | 6 взр. | 1 взр. | 2 взр. | 3 взр. | 4 взр. | 6 взр. | |
Корпус 1, 2, 3, 4, 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1-но местный 1-но комнатный номер | 3 500 | --- | --- | --- | --- | 4 100 | --- | --- | --- | --- |
2-х местный 1-но комнатный номер twin, double, twin/double | --- | 5 600 | --- | --- | --- | --- | 6 800 | --- | --- | --- |
2-местный 1-комнатный номер Студио twin, twin/double | --- | 7 200 | --- | --- | --- | --- | 8 800 | --- | --- | --- |
2-х местный 2-х комнатный номер twin,twin с кухней | --- | 7 200 | --- | --- | --- | --- | 8 800 | --- | --- | --- |
3-х местный 3-х комнатный Апартамент | --- | --- | 10 800 | --- | --- | --- | --- | 13 200 | --- | --- |
Корпус 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1-местный 1-комнатный | 3 500 | --- | --- | --- | --- | 4 100 | --- | --- | --- | --- |
2-х местный 1-но комнатный номер double мансардный | --- | 5 600 | --- | --- | --- | --- | 7 200 | --- | --- | --- |
2-х местный 1-но комнатный номер double | --- | 6 000 | --- | --- | --- | --- | 7 400 | --- | --- | --- |
2-х местный 1-но комнатный номер twin/double мансардный | --- | 6 000 | --- | --- | --- | --- | 7 400 | --- | --- | --- |
2-х местный 2-х комнатный Люкс twin/double | --- | 7 600 | --- | --- | --- | --- | 9 200 | --- | --- | --- |
4-х местный 3-х комнатный Дуплекс twin/double | --- | --- | --- | 14 400 | --- | --- | --- | --- | 17 600 | --- |
Коттедж "Гостиный дом" | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-местный 1-комнатный double | --- | 6 000 | --- | --- | --- | --- | 7 400 | --- | --- | --- |
2-х местный 2-х комнатный номер double | --- | 7 200 | --- | --- | --- | --- | 8 800 | --- | --- | --- |
3-х местный 2-х комнатный Люкс double | --- | --- | 10 800 | --- | --- | --- | --- | 13 200 | --- | --- |
Коттедж 1, 2, 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-ти местный 5-ти комнатный с кухней | --- | --- | --- | --- | 21 000 | --- | --- | --- | --- | 24 600 |
Коттедж 5, 6, 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-ти местный 5-ти комнатный с кухней | --- | --- | --- | --- | 21 600 | --- | --- | --- | --- | 26 400 |
Коттедж № 8,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-х местный 4-х комнатный номер с кухней | --- | --- | --- | 14 400 | --- | --- | --- | --- | 17 600 | --- |
Дети до 5 лет включительно - бесплатно (включая проживание, питание и посещение бассейна; остальные услуги оплачиваются дополнительно).
Доп. места в будни и выходные:
Доп. места в праздничные заезды:
При 1-но местном размещении в 2-х местных взимается оплата 60% от стоимости основного места. При подселении в такой номер на незаселенное основное место взимается оплата в размере не менее 40% от цены основного места.
Основное место для детей до 12 лет - 85% от стоимости основного места для взрослого.
При заезде от 7 дней - расчет по цене буднего дня.
При бронировании номера без питания - скидка 15% от стоимости путевки.
Продажа путевок: на будни - от 1 дня, на выходные - не менее 2-х дней
Цены указаны при заезде не менее, чем на 2 суток. В случае заезда на 1 сутки цены возрастают на 25%.
Проживание с животными:
Категория номера | с 25 августа по 28 декабря Стоимость в сутки, руб. | с 31 мая по 25 августа Стоимость в сутки, руб. | ||||||||
1 взр. | 2 взр. | 3 взр. | 4 взр. | 6 взр. | 1 взр. | 2 взр. | 3 взр. | 4 взр. | 6 взр. | |
Корпус 1, 2, 3, 4, 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1-но местный 1-но комнатный номер | 4 900 | --- | --- | --- | --- | 6 000 | --- | --- | --- | --- |
2-х местный 1-но комнатный номер twin, double, twin/double | --- | 8 300 | --- | --- | --- | --- | 9 800 | --- | --- | --- |
2-местный 1-комнатный номер Студио twin, twin/double | --- | 9 600 | --- | --- | --- | --- | 12 500 | --- | --- | --- |
2-х местный 2-х комнатный номер twin,twin с кухней | --- | 9 600 | --- | --- | --- | --- | 12 500 | --- | --- | --- |
3-х местный 3-х комнатный Апартамент | --- | --- | 14 400 | --- | --- | --- | --- | 18 750 | --- | --- |
Корпус 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1-местный 1-комнатный | 4 900 | --- | --- | --- | --- | 6 250 | --- | --- | --- | --- |
2-х местный 1-но комнатный номер double мансардный | --- | 8 300 | --- | --- | --- | --- | 9 800 | --- | --- | --- |
2-х местный 1-но комнатный номер double | --- | 8 300 | --- | --- | --- | --- | 10 700 | --- | --- | --- |
2-х местный 1-но комнатный номер twin/double мансардный | --- | 8 900 | --- | --- | --- | --- | 11 600 | --- | --- | --- |
2-х местный 2-х комнатный Люкс twin/double | --- | 10 300 | --- | --- | --- | --- | 13 400 | --- | --- | --- |
4-х местный 3-х комнатный Дуплекс twin/double | --- | --- | --- | 20 600 | --- | --- | --- | --- | 26 800 | --- |
Коттедж "Гостиный дом" | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-местный 1-комнатный double | --- | 8 300 | --- | --- | --- | --- | 9 800 | --- | --- | --- |
2-х местный 2-х комнатный номер double | --- | 9 600 | --- | --- | --- | --- | 12 500 | --- | --- | --- |
3-х местный 2-х комнатный Люкс double | --- | --- | 15 450 | --- | --- | --- | --- | 20 100 | --- | --- |
При 1-но местном размещении в 2-х местных номерах предоставляется скидка 20%.
Продолжительность заездов - 7 дней, 10 дней, 14 дней.
На лечение принимаются лица, старше 18 лет. При заезде необходимо иметь с собой санаторно-курортную карту.
02.02.2018г. Отдыхаю в СПА-отеле Бекасово уже не первый раз. Всегда в восторге от обслуживания, условия для проживания супер! Но больше всего нравится СПА-процедуры. Их огромный список, планирую перепробовать все)
01.02.2018г. Именно в СПА-ОТЕЛЕ я люблю отдыхать. Вы знаете, сама атмосфера тут расслабляет. Кухня шикарная. Готовят действительно с душей. А еще я очень люблю местную природу, пруды на них можно смотреть вечно.
12.02.2015г. Лина, большое спасибо за Ваш отзыв ,теплые слова в адрес обслуживающего персонала и достойную оценку нашей деятельности! Это самая главная из мотиваций для нашей дальнейшей работы!
Очень будем рады видеть Вас с мужем вновь на отдыхе в нашем КО "Бекасово", а мы постараемся, чтобы следующий... полностью
05.04.2019г.
Весенний ажиотаж в SPA-Пансионате "Бекасово" с 01 апреля по 31 мая 2019 г.
2-х местный 1-но комнатный Стандарт по специальной цене:
будни - 4 500 руб./сутки на двоих;
выходные - 5 600 руб./с... полностью
06.12.2018г.
Не упустите уникальную возможность отдохнуть в SPA-Пансионате "Бекасово" на Новый год по специальным ценам!!
Cкидка 10% на заезды 29/30 декабря - 02 января и 02 - 08 января!... полностью
06.02.2018г.
Длительное проживание в SPA-пансионате "Бекасово"!
при проживании от 7 дней - расчет по цене буднего дня;
при проживание от 14 до 29 дней - скидка 5%;
при проживание от 30 до 59 дней - скидк... полностью
Карта Подмосковья Отели Подмосковья Санатории Дома отдыха Пансионаты Подмосковья Отдых в Подмосковье недорого Корпоративный отдых Отдых с детьми Корпоративные мероприятия Популярные отели Коттедж на выходные Лечение в Подмосковье SPA-отели Новый год в ПодмосковьеГорнолыжные курорты Видеообзоры
Поиск по сайту: |
| Нашли ошибку? |
© 2019 ИП Унегов А.Ю. Свидетельство о регистрации СМИ "ЭЛ № ФС 77 - 45160" от 20.05.2011г.
Допускается цитирование материала без согласования с редакцией, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован.