SPA-Отель "Fresh Wind" 4* расположен в Дмитровском районе, на севере Подмосковья, в 53 км от МКАД по Дмитровскому шоссе.
Категория номера | Будни | Выходные | ||||||||||
1 взр. | 2 взр. | 4 взр. | 6 взр. | 8 взр. | 11 взр. | 1 взр. | 2 взр. | 4 взр. | 6 взр. | 8 взр. | 11 взр. | |
КОРПУС 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Стандарт DBL | 4 400 | 5 600 | --- | --- | --- | --- | 5 800 | 7 000 | --- | --- | --- | --- |
Стандарт TWIN | 4 400 | 5 600 | --- | --- | --- | --- | 5 800 | 7 000 | --- | --- | --- | --- |
Номер Studio (1002) | --- | 7 600 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 800 | --- | --- | --- | --- |
Двухкомнатный номер Suit Standart (2012, 3012) | --- | 8 200 | --- | --- | --- | --- | --- | 11 800 | --- | --- | --- | --- |
Двухкомнатный номер Suit Standart + (2002, 3002) | --- | 8 600 | --- | --- | --- | --- | --- | 12 800 | --- | --- | --- | --- |
КОРПУС 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Стандарт DBL | 5 400 | 6 600 | --- | --- | --- | --- | 7 300 | 8 600 | --- | --- | --- | --- |
Стандарт TWIN | 5 400 | 6 600 | --- | --- | --- | --- | 7 300 | 8 600 | --- | --- | --- | --- |
Стандарт DBL + (301) | --- | 7 800 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 000 | --- | --- | --- | --- |
Стандарт TWIN + (201) | --- | 7 800 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 000 | --- | --- | --- | --- |
Стандарт DBL + с диваном(112) | --- | 9 000 | --- | --- | --- | --- | --- | 11 000 | --- | --- | --- | --- |
2-х комнатный SUIT STANDART (2 спальни DBL) (101) | --- | --- | 12 000 | --- | --- | --- | --- | --- | 16 000 | --- | --- | --- |
2-х комнатный SUIT STANDART DBL+TWIN (216, 316) | --- | --- | 12 800 | --- | --- | --- | --- | --- | 17 200 | --- | --- | --- |
Двухэтажный Suite Superior (404, 405, 409) | --- | 8 600 | --- | --- | --- | --- | --- | 12 600 | --- | --- | --- | --- |
Двухэтажный Suit De Luxe (408) | --- | 9 600 | --- | --- | --- | --- | --- | 18 600 | --- | --- | --- | --- |
Панорамный номер Studio De Luxe (412) | --- | 9 600 | --- | --- | --- | --- | --- | 18 600 | --- | --- | --- | --- |
Панорамный номер Studio De Luxe + (401) | --- | 10 600 | --- | --- | --- | --- | --- | 20 600 | --- | --- | --- | --- |
КОТТЕДЖИ без питания | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
"Премиум" | --- | --- | --- | --- | --- | 18 000 | --- | --- | --- | --- | --- | 25 000 |
"Комфорт" | --- | --- | --- | 10 000 | --- | --- | --- | --- | --- | 14 000 | --- | --- |
"Классик" левое крыло | --- | --- | --- | --- | 13 000 | --- | --- | --- | --- | --- | 19 000 | --- |
"Классик" правое крыло | --- | --- | --- | 9 000 | --- | --- | --- | --- | --- | 13 000 | --- | --- |
Доп. место в номере от 7 лет- 3 000 руб./сутки.
Доп. место в коттедже от 7 лет - 900 руб./сутки.
Детям до 7 лет дополнительные места и услуги, входящие в стоимость проживания - БЕСПЛАТНО.
Проживание 1 взрослого и 1 ребенка расчитывается по тарифу 2 чел. в номере.
Питание для проживающих в коттеджах (за доп плату):
Расчетный час:
Для проживающих в номерах: Заезд 14.00 / Выезд 12.00
Для проживающих в коттеджах: Заезд 15.00 / Выезд 12.00
Категория номера | Будни | Выходные | ||||||||||
1 взр. | 2 взр. | 4 взр. | 6 взр. | 8 взр. | 11 взр. | 1 взр. | 2 взр. | 4 взр. | 6 взр. | 8 взр. | 11 взр. | |
КОРПУС 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Стандарт DBL | 5 300 | 6 800 | --- | --- | --- | --- | 7 300 | 8 700 | --- | --- | --- | --- |
Стандарт TWIN | 5 300 | 6 800 | --- | --- | --- | --- | 7 300 | 8 700 | --- | --- | --- | --- |
Номер Studio (1002) | --- | 8 600 | --- | --- | --- | --- | --- | 11 800 | --- | --- | --- | --- |
Двухкомнатный номер Suit Standart (2012, 3012) | --- | 9 400 | --- | --- | --- | --- | --- | 12 800 | --- | --- | --- | --- |
Двухкомнатный номер Suit Standart + (2002, 3002) | --- | 9 800 | --- | --- | --- | --- | --- | 13 800 | --- | --- | --- | --- |
КОРПУС 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Стандарт DBL | 6 600 | 7 900 | --- | --- | --- | --- | 8 500 | 9 900 | --- | --- | --- | --- |
Стандарт TWIN | 6 600 | 7 900 | --- | --- | --- | --- | 8 500 | 9 900 | --- | --- | --- | --- |
Стандарт DBL + (301) | --- | 8 800 | --- | --- | --- | --- | --- | 11 000 | --- | --- | --- | --- |
Стандарт TWIN + (201) | --- | 8 800 | --- | --- | --- | --- | --- | 11 000 | --- | --- | --- | --- |
Стандарт DBL + с диваном(112) | --- | 11 000 | --- | --- | --- | --- | --- | 13 200 | --- | --- | --- | --- |
2-х комнатный SUIT STANDART (2 спальни DBL) (101) | --- | --- | 14 000 | --- | --- | --- | --- | --- | 18 000 | --- | --- | --- |
2-х комнатный SUIT STANDART DBL+TWIN (216, 316) | --- | --- | 14 800 | --- | --- | --- | --- | --- | 19 200 | --- | --- | --- |
Двухэтажный Suite Superior (404, 405, 409) | --- | 9 600 | --- | --- | --- | --- | --- | 13 600 | --- | --- | --- | --- |
Двухэтажный Suit De Luxe (408) | --- | 10 600 | --- | --- | --- | --- | --- | 19 600 | --- | --- | --- | --- |
Панорамный номер Studio De Luxe (412) | --- | 10 600 | --- | --- | --- | --- | --- | 19 600 | --- | --- | --- | --- |
Панорамный номер Studio De Luxe + (401) | --- | 11 600 | --- | --- | --- | --- | --- | 22 600 | --- | --- | --- | --- |
КОТТЕДЖИ без питания | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
"Премиум" | --- | --- | --- | --- | --- | 22 000 | --- | --- | --- | --- | --- | 42 000 |
"Комфорт" | --- | --- | --- | 13 000 | --- | --- | --- | --- | --- | 25 000 | --- | --- |
"Классик" левое крыло | --- | --- | --- | --- | 15 000 | --- | --- | --- | --- | --- | 27 000 | --- |
"Классик" правое крыло | --- | --- | --- | 11 000 | --- | --- | --- | --- | --- | 23 000 | --- | --- |
Доп. место в номере от 7 лет- 3 000 руб./сутки.
Доп. место в коттедже от 7 лет - 900 руб./сутки.
Детям до 7 лет дополнительные места и услуги, входящие в стоимость проживания - БЕСПЛАТНО.
Проживание 1 взрослого и 1 ребенка расчитывается по тарифу 2 чел. в номере.
Питание для проживающих в коттеджах (за доп плату):
Расчетный час:
Для проживающих в номерах: Заезд 14.00 / Выезд 12.00
Для проживающих в коттеджах: Заезд 15.00 / Выезд 12.00
Акция в Парк Отеле "Воздвиженское"!
Для корпоративных групп тарифу «All inclusive» в стоимость включено:
1 конференц-зал/переговорная на 8 часов в день;
1 зал на 4 часа для проведения банкета;
предоставление оборудования для конфе... узнать больше
В Конаково Ривер Клаб до 28 декабря 2020 г.:
Ранний заезд или поздний выезд — бесплатно (в зависимости от загрузки номерного фонда).
Скидка на аренду банкетного зала — 50%.
Пробковый сбор — комплиментарно (при условии заказа меню ... узнать больше
Акция "В кругу друзей" в Arthurs Village & SPA Отель!
Если вы хотите отдохнуть в компании друзей - это специальное предложение для Вас! При бронировании от 5-ти номеров - скидка 10%!... узнать больше
В Завидово действуют скидки для больших компаний:
Скидка 10% при приобретении более 3-х путевок;
Скидка 15% при приобретении более 5-ти путевок.... узнать больше
Отдыхайте в Moscow Country Club большой компанией!
При единовременном бронировании от 3-х номеров - скидка 10%!
Акция не суммируется с другими спецпредложениями.
Количество мест ограничено.... узнать больше
Карта Подмосковья Отели Подмосковья Санатории Дома отдыха Пансионаты Подмосковья Отдых в Подмосковье недорого Корпоративный отдых Отдых с детьми Корпоративные мероприятия Популярные отели Коттедж на выходные Лечение в Подмосковье SPA-отели Новый год в ПодмосковьеГорнолыжные курорты Видеообзоры
Поиск по сайту: |
| Нашли ошибку? |
© 2020 ИП Унегов А.Ю. Свидетельство о регистрации СМИ "ЭЛ № ФС 77 - 45160" от 20.05.2011г.
Допускается цитирование материала без согласования с редакцией, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован.