SPA-Отель "Fresh Wind" 4* расположен в Дмитровском районе, на севере Подмосковья, в 53 км от МКАД по Дмитровскому шоссе.
Загородный отель высокого уровня для семейного или молодежного отдыха, отлично подходит для проведения деловых или торжественных мероприятий.
Категория номера | 31-03 января Стоимость за 3 ночи, руб. | 03-06 января Стоимость за 3 ночи, руб. | 06-09 января Стоимость за 3 ночи, руб. Заезды от 2 ночей | |||||||||||
2 взр. | 4 взр. | 6 взр. | 8 взр. | 2 взр. | 4 взр. | 6 взр. | 8 взр. | 10 взр. | 2 взр. | 4 взр. | 6 взр. | 8 взр. | 10 взр. | |
КОРПУС 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Стандарт DBL | 71 200 | --- | --- | --- | 52 192 | --- | --- | --- | --- | 37 632 | --- | --- | --- | --- |
Стандарт TWIN | 69 600 | --- | --- | --- | 52 192 | --- | --- | --- | --- | 37 632 | --- | --- | --- | --- |
Номер Studio (1002) | 92 000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 51 072 | --- | --- | --- | --- |
Сьют Стандарт 2-х комн. (2012, 3012) | 108 000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 54 432 | --- | --- | --- | --- |
Сьют Стандарт 2-х комн. ПЛЮС(2002, 3002) | --- | --- | --- | --- | 68 992 | --- | --- | --- | --- | 57 792 | --- | --- | --- | --- |
КОРПУС 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Стандарт DBL | 79 200 | --- | --- | --- | 57 232 | --- | --- | --- | --- | 45 024 | --- | --- | --- | --- |
Стандарт TWIN | 76 000 | --- | --- | --- | 57 232 | --- | --- | --- | --- | 45 024 | --- | --- | --- | --- |
Улучшенный Стандарт DBL+ (301) | 84 000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Улучшенный Стандарт TWIN+ (201) | 84 000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Улучшенный Стандарт DBL+ (112) | 88 000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Стют Стандарт 2-х комн (101) | --- | 190 000 | --- | --- | --- | 113 344 | --- | --- | --- | --- | 85 344 | --- | --- | --- |
Стют Стандарт 2-х комн (216, 316) | --- | 198 000 | --- | --- | --- | 113 344 | --- | --- | --- | --- | 88 704 | --- | --- | --- |
Сьют Супериор 2-х этажный (404, 405, 409) | 108 000 | --- | --- | --- | 95 872 | --- | --- | --- | --- | 64 512 | --- | --- | --- | --- |
Сьют Де Люкс 2-х этажный (408) | 144 000 | --- | --- | --- | 102 592 | --- | --- | --- | --- | 77 952 | --- | --- | --- | --- |
Панорамный номер Studio De Luxe + (412) | 148 000 | --- | --- | --- | 102 592 | --- | --- | --- | --- | 77 952 | --- | --- | --- | --- |
Панорамный номер Studio De Luxe + (401) | 160 000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
КОТТЕДЖИ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Классик L | --- | --- | --- | 350 196 | --- | --- | --- | 284 928 | --- | --- | --- | --- | 107 520 | --- |
Классик R | --- | --- | 264 418 | --- | --- | --- | 166 656 | --- | --- | --- | --- | 94 080 | --- | --- |
Комфорт | --- | --- | 293 524 | --- | --- | --- | 233 856 | --- | --- | --- | --- | 100 800 | --- | --- |
Премиум | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 288 960 | --- | --- | --- | --- | 168 000 |
Для заезда 31-03 января:
Для заезда 03-06 января:
Для заезда 06-09 января:
Для заездов 31-03, 03-06, 06-09 января:
22.12.2015г. Отмечала свое день рождение! С компанией друзей,всем очень понравилось. У нас был коттедж с 2-мяспальнями. Коттедж очень хорош!есть все! Что порадовало везде чисто.На улице прекрасная терраса с мангалом и прекрасным видом)))
На следующий день ради интереса посмотрели номера в главном корпусе. Номер... полностью
18.12.2015г. Захотелось тихого и спокойного отдыха и выбор пал на Свежий Ветер. Поселиться решили в коттеджах, в окружении природы. Если Вы устали от шума и суеты, то это именно то, что Вам надо. Периодически прогуливался по лесу, наслаждаясь пением птиц, и наблюдал за прыгающими с дерева на дерево белками. Рела... полностью
12.12.2015г. В отель "Свежий ветер" я ездил летом 2015-го года со своими лучшими друзьями и подругами. Мы повеселились на славу. Днем на пляже играли в пляжный волейбол – наше любимое занятие. Кстати, к нам с охотой присоединялись другие отдыхающие. Мы устраивали целые турниры. Пляж совсем близко от от... полностью
15.03.2021г.
При бронировании тура в FreshWind (Отель Свежий ветер) и оплате картой МИР (зарегистрированной в программе лояльности системы МИР) Вас ждет Кешбек 20% от стоимости тура (не более 20 000 руб.... полностью
27.02.2020г.
В отеле Fresh Wind с 09 марта ужины включены в стоимость проживания!
Также просим обратить внимание на изменение времени заезда и выезда.
Для проживающих в номерах: Заезд 17.00 / Выезд 13.00... полностью
03.02.2020г.
В 2020 г. отеле Fresh Wind дети до 7 лет проживают БЕСПЛАТНО и пользуются всеми услугами, включенными в стоимость путевки.... полностью
Отели Подмосковья Санатории Дома отдыха Пансионаты Подмосковья Отдых в Подмосковье недорого Корпоративный отдых Отдых с детьми Корпоративные мероприятия Популярные отели Коттедж на выходные Лечение в Подмосковье SPA-отели Новый год в ПодмосковьеГорнолыжные курорты Видеообзоры
Поиск по сайту: |
| Нашли ошибку? |
© 2021 ИП Унегов А.Ю. Свидетельство о регистрации СМИ "ЭЛ № ФС 77 - 45160" от 20.05.2011г.
Допускается цитирование материала без согласования с редакцией, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован.